<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Billetes.net - Buscador de Billetes Baratos por Internet &#187; Vuelos</title>
	<atom:link href="http://www.billetes.net/blog/category/vuelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetes.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Permitirán los controladores aéreos un agosto tranquilo?</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/2010/07/26/permitiran-los-controladores-aereos-un-agosto-tranquilo/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/2010/07/26/permitiran-los-controladores-aereos-un-agosto-tranquilo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[controladores]]></category>
		<category><![CDATA[controladores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[huelga de controladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los controladores aéreos provocaron -de manera intencionada según afirman muchos- importantes retrasos en los vuelos la semana pasada. Una cascada de bajas laborales por estrés hizo que muchos ciudadanos no comenzaran sus vacaciones de la manera más agradable.
En Gobierno dio un golpe en la mesa y cambio de un día para otro las condiciones laborales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F07%2F26%2Fpermitiran-los-controladores-aereos-un-agosto-tranquilo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F07%2F26%2Fpermitiran-los-controladores-aereos-un-agosto-tranquilo%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los controladores aéreos provocaron -de manera intencionada según afirman muchos- importantes retrasos en los vuelos la semana pasada. Una cascada de bajas laborales por estrés hizo que muchos ciudadanos no comenzaran sus vacaciones de la manera más agradable.</p>
<p>En Gobierno dio un golpe en la mesa y cambio de un día para otro las condiciones laborales de los controladores aéreos españoles,   aunque bien es cierto son los mejores pagados de Europa. ¿Una bajada de sueldo puede generar estrés? Los psicólogos afirman que sí, aunque reconocen que es sospechoso cuando le ocurre a un nutrido grupo de trabajadores. Hasta la Fiscalía va a investigar estos hechos.</p>
<p>Nadie se cree que los controladores aéreos estén estresados, más cuando para acceder a la plaza realizan pruebas psico-físicas muy exigentes, ya que es un trabajo requiere mucho control y sangre fría.</p>
<p>Ahora toca esperar que en los próximos días, con la operación salida de agosto y los numerosos traslados por avión que se prevén, los controladores se mantengan en sus puestos de trabajo.</p>
<p>En todo caso, el Ministerio de Fomento parece que está preparado para actuar si los controladores vuelven a pedir la baja por agotamiento, estrés o sucedáneo. El Ejecutivo prepara a los controladores militares para que puedan operar en un aeropuerto civil y además, a partir de ahora, en las torres de control ya pueden operar empresas privadas.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/2010/07/26/permitiran-los-controladores-aereos-un-agosto-tranquilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico aéreo europeo sigue colapsado</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/2010/04/16/el-trafico-aereo-europeo-sigue-colapsado/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/2010/04/16/el-trafico-aereo-europeo-sigue-colapsado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Aena]]></category>
		<category><![CDATA[norte de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[nube de humo]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico aéreo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[volcán en Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El espacio aéreo europeo sigue sumido en el caos por la nube de cenizas provocada tras la erupción de un volcán en Islandia.
Este hecho supone un grave perjuicio para los usuarios, además de un importante contratiempo en los resultados de las compañías, que podrían perder unos 120 millones de euros sólo por las cancelaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F04%2F16%2Fel-trafico-aereo-europeo-sigue-colapsado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F04%2F16%2Fel-trafico-aereo-europeo-sigue-colapsado%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El espacio aéreo europeo sigue sumido en el caos por la nube de cenizas provocada tras la erupción de un volcán en Islandia.</p>
<p>Este hecho supone un grave perjuicio para los usuarios, además de un importante contratiempo en los resultados de las compañías, que podrían perder unos 120 millones de euros sólo por las cancelaciones de hoy, según la estimación de la Asociación de Aerolíneas Europeas.</p>
<p>La situación en España es aún complicada. El gestor aeroportuario AENA estima que en la jornada de hoy se cancelen más de 450 vuelos que conectan España con el norte de Europa. Las cancelaciones ayer ascendieron a 479 vuelos, hoy ya son mas de 20 mil en total los vuelos afectados.</p>
<p>10 países europeos tenían esta mañana totalmente cerrado su espacio aéreo: Bélgica, Dinamarca, Estonia, Holanda, Noruega, Polonia, Irlanda, Suecia, Reino Unido y Finlandia.</p>
<p>Los pasajeros que tuvieran previsto volar y se hayan encontrado con que su vuelo se ha cancelado pueden reclamar a las compañías que se les devuelva el importe íntegro del billete, también los recargos, suplementos y tasas, según recuerda la organización de consumidores Facua.</p>
<p>Otra opción es cambiar, sin coste alguno, la fecha del viaje. Además, si el ciudadano decide esperar un vuelo alternativo para cuando se restituya el tráfico aéreo tiene derecho a que se le abone la bebida, la comida y hasta el alojamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/2010/04/16/el-trafico-aereo-europeo-sigue-colapsado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico aereo entre España y el norte de Europa colapsado</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/2010/04/15/trafico-aereo-entre-espana-y-el-norte-de-europa-colapsado/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/2010/04/15/trafico-aereo-entre-espana-y-el-norte-de-europa-colapsado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Aena]]></category>
		<category><![CDATA[norte de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[volcán en Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Son mas de 400 los vuelos que han sido cancelados hasta ahora para trayectos entre el norte de Europa y España, a causa de un volcán en Islandia que está expulsando mucho humo, así las cosas desde España hay ya disponibles los teléfonos de información de Aena 902 404 704 y 91 321 1000.
Así las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F04%2F15%2Ftrafico-aereo-entre-espana-y-el-norte-de-europa-colapsado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2010%2F04%2F15%2Ftrafico-aereo-entre-espana-y-el-norte-de-europa-colapsado%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Son mas de 400 los vuelos que han sido cancelados hasta ahora para trayectos entre el norte de Europa y España, a causa de un volcán en Islandia que está expulsando mucho humo, así las cosas desde España hay ya disponibles los teléfonos de información de Aena 902 404 704 y 91 321 1000.</p>
<p>Así las cosas se prevé que a lo largo del días cancele mas vuelos en  compañías como Vueling,Iberia, Easyjet o British Airways entre otras, esto es un gran caos para todos los viajeros que tiene conexiones para otros vuelos , y para las personas que estaban esperando embarcar en su vuelo.</p>
<p>Con todo esto, además a lo largo del día se producirán más demoras  en otros vuelos  entre España y el norte de Europa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/2010/04/15/trafico-aereo-entre-espana-y-el-norte-de-europa-colapsado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billetes en edreams para volar</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/2009/05/12/billetes-en-edreams-para-volar/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/2009/05/12/billetes-en-edreams-para-volar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[edreams]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hasta el momento la compañía más barata en relación a la calidad es Iberia, un billete de avión de Madrid a París ida y vuelta por tan  solo 150 euros comprado apenas 24 horas antes de salir, con seguro de cancelación, seguro de robo  o perdida de maletas y ademas un seguro de retraso incluido.
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2009%2F05%2F12%2Fbilletes-en-edreams-para-volar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2009%2F05%2F12%2Fbilletes-en-edreams-para-volar%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hasta el momento la compañía más barata en relación a la calidad es Iberia, un billete de avión de Madrid a París ida y vuelta por tan  solo 150 euros comprado apenas 24 horas antes de salir, con seguro de cancelación, seguro de robo  o perdida de maletas y ademas un seguro de retraso incluido.</p>
<p>Para estas características es hasta el momento lo mas barato que nos han comentado y hemos podido constatar y veneficiar ya que el vuelo fue con la compañía iberia pero el billete se saco vía web con edreams y sus ofertas en billetes baratos.</p>
<p>Aunque si lo sacas con mucha antelación, hay ofertas que van por el tema de <a title="Billetes de avión a 11 euros" rel="bookmark" href="../?p=7">billetes de avión a 11 euros</a> a ver si alguien lo logra y nos informa con un comentario en el blog.</p>
<p>Gracias y buen viaje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/2009/05/12/billetes-en-edreams-para-volar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Madrid a Londres por 20 euros</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/2009/05/07/de-madrid-a-londres-por-20-euros/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/2009/05/07/de-madrid-a-londres-por-20-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aión]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[edreams]]></category>
		<category><![CDATA[logitravel]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nos informan que para los que viajan de Madrid a Londres hay unos billetes a bajo precio, de algunas compañías low cost como logitravel con las que viajar es muy barato y esta al alcance de cualquiera en estos tiempos de crisis.

Podéis ver toda la información detallada y las diferentes ofertas en su web oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2009%2F05%2F07%2Fde-madrid-a-londres-por-20-euros%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F2009%2F05%2F07%2Fde-madrid-a-londres-por-20-euros%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nos informan que para los que viajan de Madrid a Londres hay unos <a title="comprar billetes" href="http://www.billtes.net">billetes</a> a bajo precio, de algunas compañías <em>low cost</em> como logitravel con las que viajar es muy barato y esta al alcance de cualquiera en estos tiempos de crisis.</p>
<p><img class="alignnone" title="logitravel" src="http://www.billetes.net/blog/wp-content/logitravel.JPG" alt="" width="279" height="63" /></p>
<p>Podéis ver toda la información detallada y las diferentes ofertas en su web oficial <em><strong>logitravel.com</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/2009/05/07/de-madrid-a-londres-por-20-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
