<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Billetes.net - Revista y Noticias sobre Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.billetes.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetes.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spanair cierra su web</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/598/2012/01/27/spanair-cierra-su-web/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/598/2012/01/27/spanair-cierra-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación Civil]]></category>
		<category><![CDATA[cierre spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea spanair ha cerrado su web, nada mas entrar muestra un mensaje de error, han cerrado la web sin previo aviso, según hemos podido saber desde la revista, la empresa está preparando la suspensión total de sus servicios ya que se les han terminado la subvenciones, esto es, ya no reciben dinero publico. Spanair tiene muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F598%2F2012%2F01%2F27%2Fspanair-cierra-su-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F598%2F2012%2F01%2F27%2Fspanair-cierra-su-web%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La aerolínea spanair ha cerrado su web, nada mas entrar muestra un mensaje de error, han cerrado la web sin previo aviso, según hemos podido saber desde la revista, la empresa está preparando la suspensión total de sus servicios ya que se les han terminado la subvenciones, esto es, ya no reciben dinero publico.</p>
<p>Spanair tiene muchas perdidas y además debe mucho dinero, tiene muchas deudas que no le permiten previsiblemente seguir operando. Actualmente la aerolínea está preparando todo lo necesario para pedir autorización de cese a Aviación Civil.</p>
<p>Los miles de trabajadores de spanair todavía no saben que va a pasar con sus puestos de trabajo, la empresa se sostenia con dinero publico y muchos expertos dicen que este ha sido el principal problema.</p>
<p>Mas de 200 vuelos que están pendientes posiblemente sean cancelados en su totalidad, pero los pasajeros podrán volar con otras aerolíneas.</p>
<p>Los empleados de spanair ya no están facturando a ningún pasajero, parece que ya está empezando el principio del fin de está aerolínea española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/598/2012/01/27/spanair-cierra-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros de  viaje</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/587/2012/01/05/seguros-de-viaje/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/587/2012/01/05/seguros-de-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a abrir una nueva serie de publicaciones dedicadas a informar sobre las diferentes empresas que ofertan seguros de viaje, en los artículos que vayamos publicamos iremos una por una, comentando desde los servicios que ofrecen hasta las coberturas,  precios, atención al cliente y mucho mas. Está claro que hoy en día Internet ha facilitado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F587%2F2012%2F01%2F05%2Fseguros-de-viaje%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F587%2F2012%2F01%2F05%2Fseguros-de-viaje%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vamos a abrir una nueva serie de publicaciones dedicadas a informar sobre las diferentes empresas que ofertan seguros de viaje, en los artículos que vayamos publicamos iremos una por una, comentando desde los servicios que ofrecen hasta las coberturas,  precios, atención al cliente y mucho mas.</p>
<p>Está claro que hoy en día Internet ha facilitado los viajes de una forma mucho más rápida que antaño, pero algo que parece que no se presta mucha atención es a los seguros de viaje, que en algunos casos llegan a ser obligatorios, sobre todo cuando se viaja con menores.<br />
Desde la revista de billetes.net recomendamos ver  las diferentes empresas y comparar  pero sobre todo mirar las coberturas que ofrecen  y no solo prestar atención el precio final.</p>
<p>Vamos a empezar una labor de investigación y recopilación para muy pronto comenzar  publicando  artículos y opiniones sobre todas las empresas dedicadas a los seguros para viajes, permaneced atentos por que pronto empezamos. Si queréis  podéis dejar un comentario o ponerlos en contacto con nosotros  indicándonos el nombre o nombres de empresas que vosotros conozcáis y así las tendremos en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/587/2012/01/05/seguros-de-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento fija los servicios mínimos para la huelga de pilotos de Iberia</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/539/2011/12/13/fomento-fija-los-servicios-minimos-para-la-huelga-de-pilotos-de-iberia/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/539/2011/12/13/fomento-fija-los-servicios-minimos-para-la-huelga-de-pilotos-de-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga iberia]]></category>
		<category><![CDATA[huelga iberia diciembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Ningún vuelo entre la península y las islas Canarias y Baleares se verá afectado por la huelga que los pilotos de la aerolínea Iberia han convocado para los días 18 y 29 de diciembre. Tampoco afectará a las operaciones entre islas, ni a los vuelos con origen o destino Ceuta y Melilla. Así lo ha decidido el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F539%2F2011%2F12%2F13%2Ffomento-fija-los-servicios-minimos-para-la-huelga-de-pilotos-de-iberia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F539%2F2011%2F12%2F13%2Ffomento-fija-los-servicios-minimos-para-la-huelga-de-pilotos-de-iberia%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ningún vuelo entre la península y las islas Canarias y Baleares se verá afectado por la huelga que los pilotos de la aerolínea Iberia han convocado para los días 18 y 29 de diciembre. Tampoco afectará a las operaciones entre islas, ni a los vuelos con origen o destino Ceuta y Melilla.</p>
<p>Así lo ha decidido el Ministerio de Fomento, encargado de fijar los servicios mínimos, que también ha fijado que se tendrán que operar dos vuelos (uno de día y otro de vuelta) cada día para aquellos destinos en los que el trayecto dura más de seis horas.</p>
<p>En los vuelos entre España y destinos europeos de más de 500 kilómetros y menos de seis horas, Fomento garantiza que se operará el 50% de los previstos.</p>
<p>Este mismo porcentaje es el que se va a aplicar en los vuelos nacionales de más de 500 kilómetros o cinco horas en transporte alternativo, como es el caso dela ruta Madrid-Barcelona.</p>
<p>Mientras, en las operaciones en las que el transporte alternativo es inferior a 5 horas o 500 kilómetros se han protegido el 25% del total.</p>
<p>Por otra parte, la huelga no podrá afectar a los vuelos que tengan la hora de salida programada antes del inicio de la huelga pero su llegada si esté prevista en la jornada de paro.</p>
<p>Además, se operarán los vuelos que tengan hora de salida el día de huelga pero su llegada sea una vez finalizada la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/539/2011/12/13/fomento-fija-los-servicios-minimos-para-la-huelga-de-pilotos-de-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia facilitará cambios de vuelos y reembolsos ante la huelga</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/535/2011/12/07/iberia-facilitara-cambios-de-vuelos-y-reembolsos-ante-la-huelga/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/535/2011/12/07/iberia-facilitara-cambios-de-vuelos-y-reembolsos-ante-la-huelga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[huelga iberia diciembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Iberia no ha tardado en reaccionar al anuncio de la huelga de pilotos de la compañía, que ha anunciado dos jornadas de paro los días 18 y 29 de diciembre. Desde la compañía que preside Antonio Vázquez aseguran que van a poner &#8220;todos los medios&#8221; a su alcance para paliar los efectos de esta convocatoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F535%2F2011%2F12%2F07%2Fiberia-facilitara-cambios-de-vuelos-y-reembolsos-ante-la-huelga%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F535%2F2011%2F12%2F07%2Fiberia-facilitara-cambios-de-vuelos-y-reembolsos-ante-la-huelga%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Iberia no ha tardado en reaccionar al anuncio de la huelga de pilotos de la compañía, que ha anunciado dos jornadas de paro los días 18 y 29 de diciembre.</p>
<p>Desde la compañía que preside Antonio Vázquez aseguran que van a poner &#8220;todos los medios&#8221; a su alcance para paliar los efectos de esta convocatoria en los pasajeros y ofrecer &#8220;alternativas&#8221;.<br />
La empresa asegura que va a facilitar cambios de vuelos o fechas, y reembolsos de los billetes para dar alternativas de viaje a los pasajeros afectados.</p>
<p>En todo caso, recuerdan que al Ministerio de Fomento le toca ahora determinar los servicios mínimos. Así, señalan que cuando se conozca la decisión de Fomento se reorganizarán los vuelos y se informará sobre los mismos.</p>
<p>Las consultas a la compañía a través de Twitter se han disparado una vez confirmada la huelga. Son muchos los usuarios preocupados por el número y tipo de vuelos que se verán afectados, ya que se trata de fechas en las que muchos ciudadanos toman vacaciones.</p>
<p>Entre las aclaraciones que ha hecho Iberia se encuentra que los vuelos operados por Vueling, Air Nostrum y los códigos compartidos no se verán afectados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/535/2011/12/07/iberia-facilitara-cambios-de-vuelos-y-reembolsos-ante-la-huelga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga de pilotos de Iberia: 18 y 29 de diciembre</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/533/2011/12/07/huelga-de-pilotos-de-iberia-18-y-29-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/533/2011/12/07/huelga-de-pilotos-de-iberia-18-y-29-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[huelga iberia diciembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos de Iberia ya han puesto fecha la huelga con la que llevaban amenazando varias semanas. Los paros serán los días 18 y 29 de diciembre (domingo y jueves), según explicó en rueda de prensa Justo Peral, responsable de Sepla-Iberia. El motivo de esta huelga es la creación por parte de Iberia, de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F533%2F2011%2F12%2F07%2Fhuelga-de-pilotos-de-iberia-18-y-29-de-diciembre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F533%2F2011%2F12%2F07%2Fhuelga-de-pilotos-de-iberia-18-y-29-de-diciembre%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los pilotos de Iberia ya han puesto fecha la huelga con la que llevaban amenazando varias semanas. Los paros serán los días 18 y 29 de diciembre (domingo y jueves), según explicó en rueda de prensa Justo Peral, responsable de Sepla-Iberia.</p>
<p>El motivo de esta huelga es la creación por parte de Iberia, de una filial para las operaciones de corto y medio radio, que está previsto comenzará a funcionar en marzo del año que viene.<br />
Los pilotos de la aerolínea se han quedado solos en esta convocatoria, pues en los últimos días se han ido descolgado de la misma los distintos sindicatos de tripulantes de cabina.</p>
<p>Los responsables del Sepla indicaron que han tratado de evitar esta convocatoria hasta el último minuto, pero que la actitud de la dirección de la aerolínea lo ha impedido.<br />
Respecto a las fechas elegidas, dicen que las han escogido con el objetivo de causar el menor perjuicio a los ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/533/2011/12/07/huelga-de-pilotos-de-iberia-18-y-29-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La huelga de pilotos de Iberia vuelve por Navidad</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/531/2011/12/02/huelga-pilotos-iberia-navidad/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/531/2011/12/02/huelga-pilotos-iberia-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga iberia]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Express]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos de Iberia han amenazado con llevar a cabo una huelga este mes de diciembre. Aunque aún no hay fechas concretas para estas jornadas de paro, las vacaciones de Navidad se acercan y una huelga de este tipo hay que convocarla con diez días de antelación. Por ello, todo apunta a que la huelga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F531%2F2011%2F12%2F02%2Fhuelga-pilotos-iberia-navidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F531%2F2011%2F12%2F02%2Fhuelga-pilotos-iberia-navidad%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los pilotos de Iberia han amenazado con llevar a cabo una huelga este mes de diciembre. Aunque aún no hay fechas concretas para estas jornadas de paro, las vacaciones de Navidad se acercan y una huelga de este tipo hay que convocarla con diez días de antelación. Por ello, todo apunta a que la huelga coincidirá con los días en los que muchos ciudadanos se van de vacaciones navideñas.</p>
<p>En todo caso, y para tranquilidad de todos aquellos que tengan pensado volar con Iberia en las próximas semanas, hay que recordar que en una huelga legal de este tipo se garantizan unos servicios mínimos que podrían superar el 80% de las operaciones prevista. Además, no hay que olvidar que los usuarios tienen alternativas y pueden optar por otras aerolíneas para realizar sus trayectos. A los pilotos se pueden sumar también otros empleados de los servicios de vuelo de Iberia, como los tripulantes de cabina. Los sindicatos presente en el Comité de Empresa de Vuelo de Iberia  tiene que decidir si esta huelga se hace de forma conjunta y las azafatas se unen a los pilotos en sus quejas.</p>
<p>En esta ocasión, el motivo que causa el enfado de los trabajadores de la aerolínea es la creación de Iberia Express, la nueva filial de bajo coste de la aerolínea española. Pilotos y tripulantes de cabina temen por sus puestos de trabajo, y se quejan de la falta de información de la dirección de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/531/2011/12/02/huelga-pilotos-iberia-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña y Baleares, las comunidades favoritas por los turistas internacionales</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/512/2011/11/28/cataluna-y-baleares-las-comunidades-favoritas-por-los-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/512/2011/11/28/cataluna-y-baleares-las-comunidades-favoritas-por-los-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña recibió más de 12,4 millones de turistas internacionales entre enero y octubre, lo que la sitúa como el principal destino de los extranjeros que eligen España para pasar sus vacaciones. Como segundo destino se encuentra Baleares, con 9,9 millones de turistas extranjeros, y a continuación se sitúa Canarias, que recibió 8,3 millones, según datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F512%2F2011%2F11%2F28%2Fcataluna-y-baleares-las-comunidades-favoritas-por-los-turistas-internacionales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F512%2F2011%2F11%2F28%2Fcataluna-y-baleares-las-comunidades-favoritas-por-los-turistas-internacionales%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cataluña recibió más de 12,4 millones de turistas internacionales entre enero y octubre, lo que la sitúa como el principal destino de los extranjeros que eligen España para pasar sus vacaciones.</p>
<p>Como segundo destino se encuentra Baleares, con 9,9 millones de turistas extranjeros, y a continuación se sitúa Canarias, que recibió 8,3 millones, según datos del Ministerio de Industria, Turismo, Comercio.</p>
<p>La cuarta región que más se visita es Andalucía (7,2 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (4,8 millones) y Madrid (3,8 millones).<br />
En total, en los diez primeros meses del año llegaron a España casi 51 millones de turistas, lo que supone un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2010.<br />
Reino Unido es el principal mercado emisor, con 12,4 millones de euros. Por detrás están los ciudadanos procedentes de Alemania (8,1 millones), Francia (7,6 millones) e Italia (3,3 millones).<br />
Cabe destacar los importantes aumentos que han registrado los turistas de los Países Bajos (+24) y Suiza (+17%), mientras que caen las visitas de portugueses (-4,6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/512/2011/11/28/cataluna-y-baleares-las-comunidades-favoritas-por-los-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo tira de la economía española</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/509/2011/11/08/el-turismo-tira-de-la-economia-espanola/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/509/2011/11/08/el-turismo-tira-de-la-economia-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[El sector del turismo es, en la actualidad, el principal “motor” de la débil economía española. Sin el turismo, es muy probable, que España ya estuviera otra vez en recesión. Los agentes del sector aseguran que éste ha sido uno de los mejores de los veranos en la afluencia de visitantes extranjeros. Agosto, con 7,64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F509%2F2011%2F11%2F08%2Fel-turismo-tira-de-la-economia-espanola%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F509%2F2011%2F11%2F08%2Fel-turismo-tira-de-la-economia-espanola%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sector del turismo es, en la actualidad, el principal “motor” de la débil economía española. Sin el turismo, es muy probable, que España ya estuviera otra vez en recesión. Los agentes del sector aseguran que éste ha sido uno de los mejores de los veranos en la afluencia de visitantes extranjeros.</p>
<p>Agosto, con 7,64 millones de visitas, fue el mejor mes de toda la historia del turismo en España. Entre enero y septiembre, la cifra de extranjeros que visitaron España ascendió a 45,8 millones, un 8% más que en los mismos meses del año pasado.<br />
A la visita en sí hay que sumar el gasto que efectuaron: alrededor de 42.242 millones de euros en los nueve primeros meses de 2011, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al año pasado.<br />
España se ha visto favorecida por las revueltas en los países del Norte de África, circunstancia que ha hecho que muchos turistas cambiaran las costas de países como Túnez por las de las Islas Canarias o zonas del arco Mediterráneo.<br />
Pero ésta no es la única razón. España cuenta con una oferta amplia y variada, que permite disfrutar desde paquetes de sol y playa hasta turismo cultural. Además, cuenta buenas conexiones desde el punto de vista del transporte y precios razonables para los bolsillos del Norte de Europa.</p>
<p>El sector exterior es el que está tirando del turismo, como ocurre en el conjunto de la economía española. La Asociación para la Excelencia Turística (Exceltur) asegura que el PIB del sector crecerá un 2,6% este año, lo que supone una aportación adicional de unos 2.800 millones de euros si se compara con el ejercicio pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/509/2011/11/08/el-turismo-tira-de-la-economia-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair no deja volar a embarazadas si no tienen el informe médico en inglés</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/489/2011/09/12/ryanair-no-deja-volar-a-embarazadas-si-no-tiene-el-informe-medico-en-ingles/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/489/2011/09/12/ryanair-no-deja-volar-a-embarazadas-si-no-tiene-el-informe-medico-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[embarazos]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair lo ha vuelto a hacer. Sigue sembrando polémica. Quizá porque sigue el lema “que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen”. Y puede que le funcione&#8230; al fin y al cabo es publicidad gratis. Se habló de prescindir de los copilotos en los vuelos, de que los pasajeros viajaran de pie… Ahora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F489%2F2011%2F09%2F12%2Fryanair-no-deja-volar-a-embarazadas-si-no-tiene-el-informe-medico-en-ingles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F489%2F2011%2F09%2F12%2Fryanair-no-deja-volar-a-embarazadas-si-no-tiene-el-informe-medico-en-ingles%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ryanair lo ha vuelto a hacer. Sigue sembrando polémica. Quizá porque sigue el lema “<em>que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen”</em>. Y puede que le funcione&#8230; al fin y al cabo es publicidad gratis. Se habló de prescindir de los copilotos en los vuelos, de que los pasajeros viajaran de pie… Ahora, la aerolínea que preside Michael O´Leary no deja volar a las embarazadas que no presenten un informe médico en inglés.</p>
<p>La compañía irlandesa se escuda en su propia normativa para no dejar volar a mujeres en estado de gestación de más de 28 semanas si no llevan el informe médico que asegura que pueden viajar en avión, además de que en él se indique la fecha del parto.</p>
<p>Ello contrata con la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que fija a partir de 32 semanas el plazo para que las mujeres embarazadas tengan que presentar un informe médico. Además, del idioma del papel no se dice nada. En todo caso, se sobre entiende que una aerolínea que opera en España debe aceptar el documento en español.</p>
<p>Pero la polémica no queda ahí. Ryanair tampoco deja que suban a sus aviones embarazadas de más de 36 semanas, y en el caso de gestaciones múltiples, a partir de las 32.</p>
<p>Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, la organización de consumidores Facua asegura que esta norma es “ilegal” y ha anunciado que va a interponer una denuncia ante las autoridades. Facua considera que la aerolínea está realizando una “práctica abusiva” pues se está pidiendo presentar un papel en una lengua que oficial en España.</p>
<p>Desde esta organización de consumidores han recordado también que las mujeres que se vean afectadas por esta normativa tienen derecho a una compensación económica, además de a que se les pague el billete y a los gastos adicionales que tal perjuicio les pueda ocasionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billetes.net/blog/489/2011/09/12/ryanair-no-deja-volar-a-embarazadas-si-no-tiene-el-informe-medico-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 heridos leves en una colisión entre dos trenes</title>
		<link>http://www.billetes.net/blog/486/2011/04/28/18-heridos-leves-en-una-colision-entre-dos-trenes/</link>
		<comments>http://www.billetes.net/blog/486/2011/04/28/18-heridos-leves-en-una-colision-entre-dos-trenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetes.net/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nos informan desde ( EFE ) que dos trenes han colisionado en un túnel de Barcelona y el resultado ha sido 18 heridos leves. Así pues cerca de la estación del Clot en Barcelona, un Talgo vacío contra un tren de Cercanías con unos 70 pasajeros ha provocado heridas algo leves a un total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F486%2F2011%2F04%2F28%2F18-heridos-leves-en-una-colision-entre-dos-trenes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.billetes.net%2Fblog%2F486%2F2011%2F04%2F28%2F18-heridos-leves-en-una-colision-entre-dos-trenes%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nos informan desde ( EFE ) que dos trenes han colisionado en un túnel de Barcelona y el resultado ha sido 18 heridos leves.</p>
